Terminus | Temps d'attente |
---|---|
TOURCOING C.H. DRON | 01 min |
LOMME ST. PHILIBERT | 02 min |
TOURCOING C.H. DRON | 07 min |
LOMME ST. PHILIBERT | 08 min |
TOURCOING C.H. DRON | 13 min |
Terminus | Temps d'attente |
---|---|
LESQUIN VERDUN | 06 min |
LILLE PORTE DE DOUAI | 15 min |
Terminus | Temps d'attente |
---|---|
FACHES THUMESNIL CTRE COMMERCIAL | 07 min |
WAMBRECHIES CHATEAU | 19 min |
FACHES THUMESNIL CTRE COMMERCIAL | 27 min |
Terminus | Temps d'attente |
---|---|
Aucun passage prévu |
Terminus | Temps d'attente |
---|---|
Aucun passage prévu |
Terminus | Temps d'attente |
---|---|
Aucun passage prévu |
Terminus | Temps d'attente |
---|---|
Aucun passage prévu |